コロナ禍から約2年半、第6波の下降傾向の中、社会活動の規制が緩められつつある。
軽症化したとは言え、感染数は多く死亡は高齢者中心に第3、第4、第5波を上回っており、第7波の不安もある。
この間、ポストコロナの生活変容が提起されているが、世の中はコロナ前の経済活動をひたすら目指しているようで心配である。
医療者側からみれば、コロナパンデミックは社会のあり方に課題を突きつけており、そこからもっと学ぶべきではないかと思う。
以下、コロナ前の2019年とコロナ禍元年の20年を対比させながら、主に健康面から考えてみたい。
「コロナで空がきれいになった」はよく聞かれる声である。
私は県内でも大気汚染の多い仙塩地区に住んでいる。
2017年10月から稼働している石炭火力発電所(仙台PS)による汚染悪化を懸念し塩釜局の測定値をモニターしている。
資料1は、最も高濃度になる5月のオキシダント濃度をまとめた表とその分布である。
平均濃度をみると、2017年45、仙台PS 稼働後の2018年50、2019 年49と増加したが、2020年35ppbと、その増加を上回る減少がみられ、基準値60ppbを超える時間も激減している。
車のエンジンを始め燃焼を伴う諸活動が減少した結果である。
反映するように、県内の交通事故件数(死亡数)も2019年5675(65)から2020 年4487(44)件と減少している。
コロナ感染症が蔓延する一方で、他の感染症は減少した。
5 類感染症の季節性インフルエンザ報告数は、2019年約188 万から2020年約56 万、2021年約千件とほぼ姿を消したと言ってもよい。
(資料2)麻しんや風疹の報告も同様に激減した。
食中毒などで有名な3 類感染症の赤痢菌感染も140から87件に、腸管出血性大腸菌感染も3744から3094件に減少した。
これらは、コロナ対策として3密回避や外食制限に加えて、マスクや手指消毒などの感染予防策が奏功したと考えられる。(資料3)
さらに総務省の全国救急統計によれば、出動件数は2019年664 万から2020年593 万件と10%も減少している。
一方、病院収容所要時間は39.5分から40.6 分に延長している。
社会活動が抑制される中で一般救急事例が減少し、一方病院側はコロナ感染受け入れシフトを余儀なくされ収容に時間がかかったと解釈できる。(資料4)
厚生労働省の死亡死因統計によると、人口10万人当たりの20年の死亡率は19年対比で総数では3・7ポイントの減。
死因別では悪性新生物が2・4ポイントの増だが、心疾患は1・3ポイント減、脳血管疾患も2・6ポイント減、肺炎は13・6ポイントの大幅減で、不慮の事故も0・8ポイント減。
自殺は4・2ポイントの増だった。
コロナ禍による総死亡の増加はなく、社会活動の抑制が脳・心疾患と事故の減少、感染予防が肺炎の減少という形で現れたと推定される。
逆に自殺の増加は生活困窮などの反映と見られる。(資料5)
コロナパンデミックは、私たちの社会活動の自由を大きく抑制したが、環境改善と疾病や事故の抑制という視点からは多くの示唆を与え、自らの社会活動を見直す契機となる。
感染対策と経済を対立させる論調も多いが、コロナ前の経済活動に無駄や浪費や狂乱がなかったか振り返る必要がある。
ちなみに国内の1次エネルギー供給量は2019年19124PJで2020年は17965PJと6.1%も減少した。
(資料6)脱化石燃料と省エネは国内外の課題であり、コロナ禍からの経済復興では化石燃料を大胆に削減しながら再生可能エネルギーを大きく伸ばす環境対策に力点を置くグリーンリカバリーが提唱されている。
今後もコロナの亜種や新たな感染症が発生し、それらとのせめぎあいの中で私たちは生きていくことになる。
コロナ禍前の社会経済システムへの単純復帰ではなく、環境や疾病、事故を含め社会リスクの最小化を兼ね備えたシステムに転換していく必要があると思う。
以上は、2022/7/8 河北新報・持論時論に掲載された寄稿の原案です。
以下は、資料です。
塩釜市Ox | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/5/1 | 90 | 88 | 84 | 72 | 65 | 58 | 55 | 55 | 52 | 49 | 53 | 56 | 53 | 53 | 51 | 48 | 49 | 48 | 47 | 46 | 46 | 47 | 47 | 50 |
2017/5/2 | 47 | 44 | 46 | 47 | 47 | 46 | 45 | 44 | 45 | 45 | 47 | - | 47 | 49 | 49 | 51 | 53 | 54 | 51 | 49 | 50 | 46 | 38 | 26 |
2017/5/3 | 22 | 20 | 19 | 15 | 15 | 15 | 22 | 27 | 37 | 44 | 43 | 52 | 59 | 53 | 56 | 59 | 70 | 65 | 54 | 50 | 50 | 47 | 44 | 34 |
2017/5/4 | 33 | 28 | 27 | 21 | 23 | 23 | 26 | 37 | 44 | 42 | 42 | 39 | 52 | 62 | 55 | 57 | 61 | 58 | 56 | 50 | 44 | 40 | 39 | 37 |
2017/5/5 | 37 | 33 | 34 | 30 | 20 | 19 | 29 | 40 | 44 | 52 | 54 | 58 | 55 | 66 | 69 | 69 | 62 | 61 | 54 | 49 | 48 | 46 | 46 | 47 |
2017/5/6 | 39 | 37 | 36 | 28 | 20 | 17 | 35 | 33 | 28 | 26 | 28 | 27 | 28 | 31 | 36 | 42 | 44 | 50 | 37 | 39 | 31 | 36 | 44 | 48 |
2017/5/7 | 53 | 54 | 52 | 44 | 38 | 36 | 44 | 47 | 56 | 60 | 63 | 63 | 64 | 65 | 65 | 64 | 62 | 62 | 60 | 59 | 59 | 57 | 44 | 40 |
2017/5/8 | 42 | 37 | 33 | 31 | 39 | 41 | 40 | 57 | 57 | 70 | 79 | 76 | 68 | 66 | 64 | 63 | 63 | 61 | 58 | 54 | 51 | 43 | 46 | 48 |
2017/5/9 | 48 | 48 | 48 | 48 | 46 | 39 | 40 | 42 | 42 | 43 | 49 | 53 | 49 | 48 | 45 | 43 | 46 | 44 | 41 | 40 | 37 | 34 | 38 | 38 |
2017/5/10 | 34 | 34 | 34 | 35 | 30 | 25 | 31 | 30 | 34 | 31 | 33 | 37 | 50 | 56 | 59 | 63 | 59 | 57 | 59 | 61 | 59 | 57 | 51 | 49 |
2017/5/11 | 43 | 34 | 32 | 29 | 23 | 20 | 34 | 45 | 46 | 46 | 50 | 53 | 59 | 59 | 60 | 60 | 53 | 60 | 61 | 63 | 63 | 60 | 58 | 53 |
2017/5/12 | 52 | 50 | 44 | 32 | 22 | 17 | 28 | 48 | 51 | 46 | 58 | 70 | 63 | 62 | 56 | 55 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 51 | 49 | 49 |
2017/5/13 | 47 | 45 | 44 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 43 | 44 | 49 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 54 | 54 | 55 | 55 |
2017/5/14 | 51 | 50 | 47 | 43 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 42 | 43 | 42 | 44 | 44 | 45 | 43 | 42 | 41 | 42 | 38 | 35 | 36 | 33 | 33 |
2017/5/15 | 33 | 34 | 31 | 30 | 30 | 28 | 27 | 31 | 32 | 33 | 39 | 40 | 46 | 46 | 43 | 39 | 35 | 34 | 31 | 36 | 31 | 27 | 29 | 31 |
2017/5/16 | 29 | 27 | 28 | 27 | 29 | 24 | 27 | 29 | 32 | 31 | 26 | 39 | 49 | 48 | 49 | 45 | 44 | 42 | 43 | 43 | 44 | 42 | 39 | 34 |
2017/5/17 | 34 | 37 | 37 | 28 | 27 | 25 | 30 | 39 | 47 | 45 | 42 | 49 | 51 | 48 | 47 | 45 | 46 | 45 | 45 | 46 | 43 | 38 | 26 | 19 |
2017/5/18 | 16 | 20 | 20 | 14 | 13 | 14 | 24 | 32 | 31 | - | 39 | 45 | 49 | 46 | 53 | 49 | 53 | 50 | 46 | 41 | 42 | 35 | 34 | 29 |
2017/5/19 | 22 | 23 | 29 | 29 | 29 | 23 | 30 | 37 | 42 | 46 | 57 | 59 | 58 | 57 | 58 | 60 | 55 | 61 | 61 | 62 | 61 | 56 | 50 | 40 |
2017/5/20 | 31 | 32 | 27 | 19 | 16 | 14 | 20 | 40 | 34 | 23 | 39 | 52 | 59 | 65 | 67 | 68 | 76 | 68 | 61 | 54 | 54 | 63 | 61 | 61 |
2017/5/21 | 50 | 44 | 43 | 46 | 48 | 45 | 51 | 68 | 69 | 73 | 67 | 70 | 75 | 72 | 73 | 76 | 71 | 61 | 82 | 62 | 55 | 64 | 61 | 64 |
2017/5/22 | 54 | 49 | 51 | 47 | 43 | 32 | 40 | 62 | 69 | 75 | 82 | 86 | 90 | 92 | 93 | 89 | 89 | 79 | 75 | 73 | 74 | 74 | 66 | 64 |
2017/5/23 | 62 | 61 | 62 | 61 | 57 | 55 | 56 | 58 | 56 | 63 | 56 | 59 | 60 | 63 | 63 | 62 | 58 | 54 | 49 | 49 | 45 | 41 | 41 | 40 |
2017/5/24 | 34 | 29 | 27 | 25 | 26 | 27 | 32 | 31 | 26 | 24 | 25 | 32 | 39 | 44 | 29 | 23 | 18 | 43 | 39 | 29 | 27 | 33 | 33 | 36 |
2017/5/25 | 30 | 37 | 37 | 48 | 48 | 48 | 40 | 28 | 34 | 37 | 40 | 43 | 45 | 50 | 47 | 48 | 53 | 49 | 45 | 41 | 39 | 30 | 27 | 29 |
2017/5/26 | 30 | 26 | 28 | 25 | 24 | 24 | 27 | 31 | 28 | 32 | 24 | 37 | 32 | 35 | 36 | 32 | 28 | 26 | 25 | 28 | 28 | 33 | 34 | 33 |
2017/5/27 | 32 | 30 | 28 | 25 | 24 | 25 | 22 | 25 | 33 | 45 | 47 | 47 | 40 | 41 | 42 | 44 | 40 | 38 | 37 | 39 | 35 | 35 | 33 | 35 |
2017/5/28 | 35 | 33 | 33 | 35 | 34 | 34 | 34 | 35 | 37 | 40 | 39 | 45 | 46 | 48 | 47 | 47 | 46 | 48 | 48 | 46 | 46 | 44 | 44 | 42 |
2017/5/29 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 29 | 35 | 35 | 38 | 42 | 48 | 48 | 48 | 59 | 59 | 73 | 64 | 59 | 57 | 55 | 52 | 50 | 39 | 33 |
2017/5/30 | 28 | 26 | 22 | 18 | 13 | 16 | 15 | 30 | 41 | 42 | 60 | 68 | 71 | 85 | 83 | 84 | 81 | 85 | 73 | 76 | 75 | 72 | 68 | 59 |
2017/5/31 | 54 | 43 | 36 | 45 | 26 | 25 | 16 | 32 | 49 | 62 | 87 | 86 | 89 | 95 | 86 | 76 | 71 | 61 | 59 | 53 | 45 | 41 | 36 | 35 |
塩釜市Ox | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/5/1 | 34 | 36 | 39 | 29 | 27 | 34 | 34 | 63 | 65 | 65 | 72 | 74 | 78 | 74 | 77 | 76 | 79 | 71 | 70 | 66 | 63 | 68 | 59 | 53 |
2018/5/2 | 50 | 48 | 47 | 41 | 31 | 23 | 50 | 57 | - | 67 | 69 | 68 | 69 | 67 | 68 | 65 | 62 | 62 | 59 | 52 | 51 | 51 | 47 | 55 |
2018/5/3 | 56 | 51 | 52 | 55 | 56 | 55 | 46 | 42 | 42 | 43 | 43 | 42 | 42 | 54 | 55 | 54 | 53 | 51 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 |
2018/5/4 | 44 | 42 | 37 | 34 | 31 | 29 | 44 | 49 | 51 | 58 | 57 | 48 | 53 | 54 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 60 | 61 | 50 | 51 | 44 |
2018/5/5 | 42 | 41 | 48 | 55 | 61 | 59 | 58 | 59 | 61 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 72 | 76 | 77 | 73 | 68 | 68 | 59 | 55 | 47 |
2018/5/6 | 50 | 58 | 49 | 46 | 41 | 39 | 47 | 51 | 57 | 73 | 74 | 77 | 72 | 69 | 87 | 93 | 83 | 85 | 80 | 78 | 76 | 61 | 51 | 50 |
2018/5/7 | 60 | 60 | 68 | 68 | 68 | 67 | 67 | 63 | 55 | 59 | 58 | 56 | 67 | 53 | 50 | 48 | 49 | 49 | 53 | 53 | 49 | 48 | 44 | 44 |
2018/5/8 | 44 | 44 | 45 | 42 | 42 | 40 | 40 | 39 | 39 | 42 | 43 | 43 | 44 | 42 | 41 | 41 | 41 | 43 | 46 | 44 | 44 | 43 | 41 | 42 |
2018/5/9 | 42 | 43 | 44 | 42 | 40 | 39 | 39 | 35 | 33 | 31 | 32 | 36 | 44 | 43 | 47 | 44 | 41 | 41 | 39 | 38 | 39 | 40 | 37 | 33 |
2018/5/10 | 29 | 29 | 31 | 28 | 28 | 27 | 33 | 35 | 40 | 42 | 47 | 50 | 46 | 48 | 47 | 46 | 47 | 47 | 45 | 45 | 42 | 43 | 45 | 40 |
2018/5/11 | 32 | 29 | 26 | 25 | 22 | 21 | 25 | 40 | 43 | 48 | 51 | 54 | 54 | 54 | 49 | 54 | 62 | 64 | 69 | 65 | 51 | 44 | 68 | 74 |
2018/5/12 | 72 | 70 | 67 | 75 | 78 | 75 | 54 | 35 | 44 | 59 | 72 | 72 | 76 | 68 | 74 | 69 | 44 | 54 | 65 | 67 | 71 | 67 | 56 | 52 |
2018/5/13 | 54 | 49 | 44 | 48 | 55 | 50 | 46 | 51 | 47 | 35 | 45 | 38 | 37 | 45 | 44 | 64 | 64 | 61 | 46 | 40 | 45 | 54 | 55 | 51 |
2018/5/14 | 42 | 38 | 42 | 34 | 22 | 24 | 22 | 20 | 27 | 34 | 41 | 50 | 55 | 56 | 58 | 58 | 61 | 63 | 66 | 66 | 64 | 64 | 65 | 62 |
2018/5/15 | 65 | 64 | 63 | 54 | 47 | 41 | 46 | 55 | 52 | 58 | 65 | 65 | 67 | 69 | 68 | 66 | 64 | 69 | 66 | 64 | 60 | 59 | 45 | 42 |
2018/5/16 | 32 | 26 | 28 | 22 | 21 | 22 | 28 | 48 | 63 | 64 | 57 | 61 | 65 | 77 | 79 | 82 | 79 | 54 | 58 | 79 | 81 | 72 | 62 | 56 |
2018/5/17 | 52 | 46 | 39 | 37 | 30 | 36 | 37 | 31 | 34 | 37 | 31 | 45 | 42 | 41 | - | 53 | 43 | 38 | 36 | 37 | 30 | 32 | 51 | 57 |
2018/5/18 | 57 | 54 | 49 | 52 | 48 | 53 | 47 | 46 | 44 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 42 | 39 | 37 | 40 | 37 |
2018/5/19 | 35 | 35 | 32 | 32 | 34 | 33 | 31 | 32 | 33 | 35 | 32 | 33 | 38 | 41 | 44 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 40 | 34 | 33 | 35 |
2018/5/20 | 34 | 34 | 33 | 35 | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 40 | 42 | 43 | 43 | 42 | 43 | 42 | 42 | 45 | 47 | 47 | 46 | 47 | 49 | 45 |
2018/5/21 | 42 | 43 | 43 | 50 | 46 | 41 | 49 | 48 | 44 | 42 | 46 | 49 | 53 | 51 | 51 | 47 | 51 | 51 | 49 | 48 | 48 | 52 | 52 | 46 |
2018/5/22 | 34 | 38 | 36 | 36 | 31 | 28 | 40 | 41 | 42 | 43 | 47 | 54 | 53 | 52 | 61 | 63 | 64 | 70 | 70 | 71 | 84 | 75 | 57 | 58 |
2018/5/23 | 54 | 45 | 39 | 29 | 28 | 25 | 30 | 33 | 38 | 43 | 46 | 48 | 48 | 51 | 48 | 44 | 43 | 46 | 44 | 41 | 41 | 39 | 36 | 35 |
2018/5/24 | 37 | 32 | 29 | 31 | 30 | 37 | 37 | 36 | 39 | 45 | 46 | 46 | 49 | 53 | 52 | 53 | 53 | 52 | 51 | 51 | 49 | 46 | 41 | 35 |
2018/5/25 | 34 | 35 | 29 | 26 | 22 | 21 | 32 | 37 | 45 | 53 | 57 | 62 | 75 | 80 | 85 | 88 | 89 | 86 | 76 | 77 | 78 | 74 | 67 | 64 |
2018/5/26 | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 | 61 | 57 | 54 | 54 | 55 | 57 | 61 | 63 | 63 | 61 | 65 | 63 | 60 | 58 | 54 | 54 | 53 | 53 | 52 |
2018/5/27 | 50 | 51 | 49 | 43 | 40 | 37 | 39 | 41 | 40 | 46 | 52 | 56 | 58 | 60 | 54 | 55 | 53 | 55 | 54 | 51 | 49 | 49 | 49 | 49 |
2018/5/28 | 49 | 48 | 49 | 48 | 47 | 46 | 44 | 41 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018/5/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018/5/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018/5/31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
塩釜市Ox | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/5/1 | 54 | 52 | 51 | 50 | 46 | 45 | 42 | 37 | 37 | 42 | 46 | 46 | 44 | 46 | 45 | 42 | 39 | 43 | 44 | 45 | 43 | 42 | 37 | 35 |
2019/5/2 | 41 | 45 | 46 | 45 | 46 | 47 | 49 | 53 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 57 | 58 | 58 | 57 | 56 | 56 | 55 | 55 |
2019/5/3 | 49 | 40 | 36 | 47 | 51 | 49 | 50 | 48 | 51 | 51 | 58 | 59 | 55 | 56 | 62 | 60 | 62 | 56 | 57 | 52 | 49 | 51 | 55 | 56 |
2019/5/4 | 55 | 51 | 44 | 42 | 43 | 34 | 49 | 51 | 51 | 54 | 55 | 55 | 57 | 54 | 55 | 58 | 59 | 59 | 53 | 43 | 39 | 37 | 35 | 28 |
2019/5/5 | 29 | 33 | 34 | 37 | 37 | 36 | 39 | 44 | 49 | 50 | 55 | 62 | 59 | 52 | 64 | 59 | 59 | 58 | 55 | 50 | 51 | 48 | 40 | 33 |
2019/5/6 | 30 | 31 | 25 | 21 | 14 | 15 | 25 | 44 | 47 | 59 | 67 | 66 | 67 | 61 | 57 | 55 | 53 | 53 | 51 | 44 | 40 | 46 | 69 | 70 |
2019/5/7 | 66 | 63 | 60 | 49 | 46 | 44 | 44 | 44 | 47 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 50 | 49 | 46 | 38 | 28 | 26 |
2019/5/8 | 27 | 22 | 19 | 24 | 26 | 29 | 31 | 44 | 52 | 54 | 57 | 58 | 61 | 64 | 69 | 76 | 73 | 72 | 69 | 70 | 70 | 62 | 61 | 61 |
2019/5/9 | 58 | 50 | 49 | 47 | 42 | 31 | 36 | 37 | 38 | - | 43 | 60 | 56 | 63 | 65 | 56 | 66 | 62 | 46 | 54 | 62 | 52 | 47 | 58 |
2019/5/10 | 61 | 56 | 59 | 67 | 51 | 85 | 91 | 88 | 85 | 91 | 93 | 98 | 97 | 78 | 91 | 86 | 80 | 73 | 66 | 64 | 56 | 59 | 65 | 78 |
2019/5/11 | 74 | 72 | 66 | 61 | 49 | 39 | 47 | 50 | 51 | 52 | 55 | 53 | 52 | 45 | 47 | 48 | 49 | 48 | 46 | 44 | 40 | 38 | 41 | 42 |
2019/5/12 | 43 | 38 | 31 | 32 | 35 | 33 | 38 | 37 | 40 | 45 | 42 | 46 | 50 | 51 | 51 | 47 | 46 | 45 | 45 | 42 | 41 | 43 | 39 | 33 |
2019/5/13 | 30 | 28 | 31 | 26 | 24 | 24 | 29 | 33 | 34 | 35 | 43 | 46 | 48 | 47 | 43 | 45 | 44 | 47 | 43 | 40 | 42 | 41 | 39 | 32 |
2019/5/14 | 31 | 35 | 31 | 26 | 24 | 27 | 32 | 37 | 31 | 30 | 38 | 41 | 44 | 50 | 50 | 49 | 52 | 44 | 37 | 42 | 39 | 34 | 35 | 32 |
2019/5/15 | 29 | 34 | 36 | 37 | 42 | 50 | 50 | 47 | 47 | 44 | 47 | 58 | 58 | 58 | 60 | 59 | 52 | 57 | 54 | 52 | 51 | 51 | 50 | 53 |
2019/5/16 | 53 | 49 | 50 | 47 | 41 | 44 | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 | 49 | 57 | 63 | 63 | 60 | 55 | 55 | 50 | 51 | 44 | 46 | 46 | 45 |
2019/5/17 | 43 | 42 | 41 | 39 | 40 | 43 | 37 | 37 | 41 | 40 | 47 | 46 | 51 | 54 | 50 | 49 | 45 | 40 | 39 | 35 | 38 | 42 | 41 | 43 |
2019/5/18 | 40 | 33 | 24 | 14 | 11 | 12 | 28 | 40 | 43 | 41 | 48 | 51 | 53 | 50 | 49 | 49 | 51 | 51 | 50 | 49 | 48 | 46 | 43 | 45 |
2019/5/19 | 48 | 50 | 51 | 50 | 41 | 41 | 45 | 49 | 52 | 54 | 55 | 52 | 51 | 51 | 50 | 49 | 50 | 49 | 46 | 52 | 54 | 54 | 54 | 49 |
2019/5/20 | 50 | 53 | 54 | 57 | 58 | 57 | 57 | 57 | 52 | 49 | 53 | 52 | 52 | 47 | 48 | 47 | 47 | 42 | 43 | 42 | 45 | 43 | 42 | 49 |
2019/5/21 | 44 | 44 | 44 | 48 | 41 | 40 | 43 | 38 | 39 | 40 | 40 | 45 | 43 | 40 | 39 | 40 | 48 | 48 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 |
2019/5/22 | 49 | 48 | 45 | 43 | 41 | 38 | 43 | 47 | 50 | 53 | - | 51 | 54 | 55 | 49 | 52 | 42 | 49 | 51 | 52 | 47 | 47 | 42 | 39 |
2019/5/23 | 23 | 23 | 26 | 23 | 22 | 23 | 29 | 36 | 35 | 40 | 45 | 49 | 67 | 67 | 64 | 73 | 66 | 62 | 52 | 46 | 43 | 42 | 36 | 32 |
2019/5/24 | 27 | 24 | 23 | 28 | 33 | 37 | 39 | 31 | 47 | 63 | 60 | 85 | 80 | 77 | 75 | 71 | 71 | 72 | 64 | 58 | 62 | 64 | 67 | 69 |
2019/5/25 | 70 | 65 | 59 | 52 | 45 | 46 | 55 | 59 | 60 | 56 | 74 | 81 | 79 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 82 | 72 | 70 | 67 | 62 | 62 |
2019/5/26 | 57 | 49 | 39 | 38 | 37 | 36 | 50 | 55 | 58 | 72 | 84 | 75 | 90 | 90 | 89 | 79 | 72 | 76 | 89 | 73 | 58 | 53 | 54 | 67 |
2019/5/27 | 58 | 45 | 38 | 36 | 37 | 50 | 57 | 64 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019/5/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019/5/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019/5/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019/5/31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
塩釜市Ox | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/5/1 | 16 | 15 | 13 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 25 | 29 | 29 | 40 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 |
2020/5/2 | 22 | 21 | 19 | 22 | 21 | 26 | 30 | 24 | 25 | 24 | 24 | 36 | 37 | 29 | 28 | 30 | 30 | 34 | 33 | 34 | 32 | 36 | 33 | 32 |
2020/5/3 | 36 | 35 | 33 | 36 | 34 | 31 | 31 | 32 | 36 | 35 | 28 | 27 | 24 | 35 | 41 | 37 | 30 | 27 | 21 | 18 | 13 | 13 | 13 | 17 |
2020/5/4 | 19 | 17 | 19 | 17 | 18 | 17 | 15 | 16 | 18 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 | 7 |
2020/5/5 | 38 | 32 | 41 | 44 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 42 | 42 | 42 | 45 | 47 | 47 | 47 | 45 | 44 | 44 | 42 | 42 | 39 | 39 | 40 |
2020/5/6 | 39 | 40 | 40 | 37 | 34 | 35 | 36 | 39 | 40 | 41 | 41 | 40 | 41 | 42 | 41 | 40 | 37 | 34 | 33 | 40 | 43 | 48 | 48 | 47 |
2020/5/7 | 45 | 46 | 44 | 43 | 44 | 43 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | - | 43 | 44 | 43 | 44 | 43 | 40 | 39 | 38 | 36 | 36 | 33 | 27 |
2020/5/8 | 26 | 23 | 22 | 23 | 25 | 22 | 35 | 44 | 47 | 48 | 45 | 48 | 52 | 57 | 51 | 58 | 58 | 54 | 54 | 52 | 51 | 49 | 37 | 36 |
2020/5/9 | 36 | 35 | 31 | 26 | 21 | 23 | 31 | 36 | 36 | 32 | 35 | 49 | 59 | 59 | 53 | 47 | 53 | 47 | 46 | 44 | 39 | 35 | 36 | 37 |
2020/5/10 | 36 | 33 | 30 | 21 | 20 | 15 | 18 | 31 | 29 | 27 | 28 | 32 | 37 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 31 | 31 | 27 | 27 | 21 | 22 |
2020/5/11 | 38 | 46 | 45 | 46 | 46 | 45 | 46 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 55 | 56 | 58 | 59 | 59 | 57 | 56 | 58 | 60 | 53 |
2020/5/12 | 55 | 57 | 50 | 53 | 47 | 38 | 40 | 48 | 52 | 55 | 61 | 60 | 62 | 62 | 61 | 57 | 53 | 50 | 46 | 41 | 37 | 35 | 35 | 26 |
2020/5/13 | 21 | 20 | 15 | 17 | 14 | 9 | 10 | 15 | 27 | 43 | 63 | 66 | 67 | 61 | 59 | 55 | 51 | 45 | 43 | 42 | 40 | 39 | 35 | 32 |
2020/5/14 | 29 | 26 | 25 | 24 | 34 | 33 | 31 | 42 | 45 | 46 | 48 | 47 | 48 | 48 | 50 | 51 | 51 | 51 | 48 | 45 | 52 | 48 | 48 | 39 |
2020/5/15 | 35 | 32 | 32 | 29 | 23 | 25 | 25 | 26 | 36 | 44 | 38 | 47 | 49 | 48 | 56 | 52 | 47 | 52 | 53 | 57 | 60 | 61 | 55 | 56 |
2020/5/16 | 55 | 52 | 51 | 49 | 46 | 41 | 39 | 41 | 42 | 38 | 46 | 50 | 50 | 52 | 51 | 51 | 46 | 43 | 44 | 38 | 31 | 32 | 27 | 21 |
2020/5/17 | 23 | 27 | 29 | 23 | 17 | 17 | 18 | 23 | 29 | 34 | 39 | 46 | 44 | 46 | 47 | 44 | 45 | 36 | 43 | 42 | 37 | 40 | 42 | 45 |
2020/5/18 | 43 | 41 | 46 | 46 | 47 | 43 | 40 | 44 | 46 | 46 | 44 | 43 | 44 | 43 | 41 | 43 | 42 | 42 | 41 | 38 | 37 | 38 | 39 | 34 |
2020/5/19 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 33 | 32 |
2020/5/20 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 31 | 32 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 31 | 30 | 29 | 30 | 28 | 27 | 31 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 |
2020/5/21 | 31 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 19 | 23 | 26 | 26 | - | 29 | 30 | 31 | 30 | 32 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 |
